Preisblätter Netznutzung Strom
Informationsmaterial | Datei |
---|---|
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2015 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2014 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2013 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2012 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2011 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2010 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2009 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2008 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2007 | Download |
Preisblatt Mehr-Mindermengen 2006 | Download |
aktuelle Preisblätter Netznutzungsentgelte
aktuelle Preisblätter Netznutzungsentgelte | Datei |
---|---|
Preisblatt NNE inklusive Umlagen 01.01.2023 | Download |
aktuelle Preisblätter für den Messstellenbetrieb
aktuelle Preisblätter für den Messstellenbetrieb | Datei |
---|---|
Preisblatt NNE Strom 2021 nach MsBG für MSB |
Download |
Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte
Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte | Datei |
---|---|
Bitte beachten Sie, dass im Zeitraum vom 01.07.2020 - 31.12.2020 der verminderte Umsatzsteuer zur Abrechnung kommt. |
Download |
Historie Preisblätter Netznutzungsentgelte
Historie Preisblätter für Netznutzungsentgelte | Datei |
---|---|
Preisblatt NNE 01.01.2022 und Preisblatt Netznutzung Strom Sonstige Abgaben und Entgelte | Download und Download |
Preisblatt NNE 01.01.2021 und Preisblatt Netznutzung Strom Sonstige Abgaben und Entgelte | Download und Download |
Preisblatt NNE 01.01.2020 und Preisblatt Netznutzung Strom Sonstige Abgaben und Entgelte | Download und Download |
Preisblatt NNE 01.01.2019 und Preisblatt Netznutzung Strom Sonstige Abgaben und Entgelte | Download und Download |
Preisblatt NNE 01.01.2018 und Preisblatt Netznutzung Strom Sonstige Abgaben und Entgelte | Download und Download |
Preisblatt NNE 01.01.2017 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2016 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2015 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2014 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2013 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2012 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2011 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2010 | Download |
Preisblatt NNE 01.03.2009 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2009 | Download |
Preisblatt NNE 15.05.2008 | Download |
Preisblatt NNE 01.01.2007 | Download |
Historie Preisblätter für den Messstellenbetrieb