Unser optimaler Tarif für Privatkunden außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH.
Ihre Vorteile
netto | brutto | |
---|---|---|
1. Arbeitspreis Hochtarif | 25,10 ct/kWh | 29,87 ct/kWh |
2. Schwachlastarbeitspreis | 24,61 ct/kWh | 29,29 ct/kWh |
3. Arbeitspreis Hochtarif Wärmespeicher und Wärmepumpe | 24,74 ct/kWh | 29,44 ct/kWh |
4. Arbeitspreis Schwachlasttarif Wärmespeicher und Wärmepumpe | 24,24 ct/kWh | 28,85 ct/kWh |
5. Grundpreis | ||
5.1 Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (bei Nutzung eines Eintarifzählers für Haushaltsbedarf und landwirtschaftlichen Bedarf) | 6,86 €/Monat | 8,16 €/Monat |
5.2 Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (bei Nutzung eines Zweitarifzählers für Haushaltsbedarf und landwirtschaftlichen Bedarf) | 13,58 €/Monat | 16,16 €/Monat |
* Preis wird zusätzlich zu 1. oder 2. berechnet
Die oben genannten Preise beinhalten alle Steuern und Abgaben sowie Netzentgelte.
Unser optimaler Tarif für Privatkunden außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH.